主要参数
一、底盘配置: 采用东风天龙DFL1250A13车身,配置东风康明斯ISD245-50发动机245马力,国五排放标准,轴距4350+1350(mm),整备质量17.5吨,额定载质量7.37吨,陕齿八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: [!--szpz--]1、带2个中置扫盘;中置超宽吸嘴;双层吸尘筒;康明斯170马力副发动机,3800轴距多利卡配江铃64kW增压副发动机;台湾液压阀;大力马达;德国高压水泵(前冲/侧喷/中喷/后喷雾)/侧冲洗水枪/垃圾箱自洁装置);万向高压路沿清洗;威龙低压泵(前冲),气动球阀控制;4mm不锈钢垃圾箱;不锈钢水箱;德国控制器;尾部箭头灯;机油、垃圾箱、水箱均带防溢或低位报警装置;倒车及洗扫状态室内监视器;多种语音提示;倒车自动保护、防倾倒垃圾翻车保护、检修安全保护;20m高压冲洗卷盘;刷臂转动机构使用德国进口高新耐磨工程隔套[!--szpz--]
三、选装配置: 选配前冲后洒、杭州威龙洒水泵,前置绿化炮、前后喷雾;选装自洁带卷盘;副水箱加大;手持吸尘管。3308以上车型可加装除雪滚和雪铲。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5250TXSD5洗扫车 | 公告批次: | 309 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5250TXSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20180709 | |
总质量 | 25000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 7370,7305(Kg) | 整备质量 | 17500(Kg) |
外形尺寸 | 10700,10500,10050,9620×2500×3390(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
接近角/离去角: | 18/14,18/13.5,18/13,18/12.5,18/12,18/11.5,18/11,18/10(°) | 前悬/后悬: | 1480/2170,1480/2320,1480/2870,1480/2990,1500/2150,1500/2300,1500/2850,1500/2970(mm) |
轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR |
前轮距(mm): | 2040 | 后轮距(mm): | 1860/1860,1880/1880 |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 随底盘选装驾驶室.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与专用装置(扫刷)相干涉故豁免,后下部防护与副梁车架采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000.整车长/前悬/轴距/后悬对应关系为(mm):10700=1480+5700+1350+2170;10500+=1480+5350+1350+2320; 10050=1480+4350+1350+2870;9620=1480+3800+1350+2990;10700=1500+5700+1350+2150; 10500=1500+5350+1350+2300;10050=1500+4350+1350+2850;9620=1500+3800+1350+2970. |
||
底盘DFL1250A13技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 312 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD245-50 ISD270-50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
6700 6700 7530 7530 7530 |
180 198 257 180 215 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |
本文地址:http://www.chinacljt.com/dlqsc/xisaoche/692.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com