主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1181DACEV1车身,配置玉柴TZ366XS50E发动机245马力,排放标准,轴距5000(mm),整备质量8.945吨,额定载质量8.86吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上,城区道路不限行。
二、上装配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CL5181GSSBEV纯电动洒水车 | 公告批次: | 335 |
产品商标 | 程力牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CL5181GSSBEV | 目录序号: | 153 |
免检: | 发布日期: | 20200821 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 9.3 |
额定载质量 | 8860(Kg) | 整备质量 | 8945(Kg) |
外形尺寸 | 8200×2510×2840(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 纯电动 | 排放标准: | |
接近角/离去角: | 16/16(°) | 前悬/后悬: | 1260/1940(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5000,5300(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1910 | 后轮距(mm): | 1865 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 1、该车技术阶段为"发展期",可在全国销售;2、该车配有水罐,喷洒装置和控制系统等专用装置,用于路面洒水降尘作业,运输介质:水,密度:1000千克/立方米;3、该车选用底盘5000mm轴距,罐体有效容积9.3立方米,罐体外形尺寸(长轴×短轴×长度)(mm): 2280×1450×3900; 该车可选装前置鸭嘴和对冲装置,顶部,底部和侧面喷洒装置,选装不同样式作业指示灯,选装雾炮装置,重量差异3%以内,忽略不计;4、侧防护装置的材质为Q235,连接方式为螺栓连接;后部防护装置的材料为Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸为120mm×50m,离地高度为485mm;5、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;6、电机的额定/峰值功率分别为:120kW/180kW;7、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司. | ||
底盘EQ1181DACEV1技术参数 | |||
底盘型号 | EQ1181DACEV1 | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1910 | 后轮距: | 1865 |
底盘排放标准: | |||
燃料种类: | 纯电动 | 批次: | 334 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ366XS50E | 成都中车电机有限公司 | 0 | 180 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有 限公司 | Vin车辆识别代码: | LEWUMC1A××××××××× LEWUMC1B××××××××× |
本文地址:http://www.chinacljt.com/ev/1090.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com