主要参数
一、底盘配置: 采用金杯小海狮SY5020XJHL-K7SBW车身,配置华晨鑫源重庆汽车有限公司SWD16M发动机115马力,国六排放标准,轴距2945(mm),整备质量1.405吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置: [!--szpz--]详见下方表格[!--szpz--]
三、选装配置: 详见下方表格
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | SY5020XJHL-K7SBW救护车 | 公告批次: | 320 |
产品商标 | 金杯牌 | 产品号 | |
车辆型号: | SY5020XJHL-K7SBW | 目录序号: | 33 |
免检: | 发布日期: | 20190611 | |
总质量 | 2050(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 1405(Kg) |
外形尺寸 | 4495×1680×2150(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | 5(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 汽油 | 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
接近角/离去角: | 24/34(°) | 前悬/后悬: | 680/870(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2945(mm) |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 195/65R15 |
前轮距(mm): | 1460 | 后轮距(mm): | 1425 |
轴荷: | 985/1065 | 最高车速: | 130(km/h) |
其它 | 选装(轮辋、轮毂罩、镀铬门把手、尾门亮条、倒车雷达、倒车影像、踏脚板、侧窗活动玻璃安装位置、不同样式的后组合灯、不同样式的外后视镜及侧转向灯、天线、EPS、爆闪警示灯)。装备担架、氧气瓶等救护专用装置。ABS型号/生产单位:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司。SWD16M发动机最大净功率80kW,油耗申报值7.1L/100km。 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SWD16M | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 1599 | 85 |
本文地址:http://www.chinacljt.com/jiuhuche/956.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com