主要参数
一、底盘配置: 采用庆铃F系列QL1030CZHW2车身,配置五十铃4KH1CT6H1发动机142马力,国六排放标准,轴距3406(mm),整备质量2.97吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
程力牌CL5030XXH6ZQ型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CL5030XXH6ZQ |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | ARN4A71B03C | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | QL1030CZHW2 整车 庆铃汽车股份有限公司 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查看 |
程力牌CL5030XXH6ZQ型救险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5660×1885×2150,2000(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3295(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2970(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 33/26(°) | 前悬/后悬: | 945/1309(mm) |
轴荷: | 1350/1945(Kg) | 轴距: | 3406(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 140(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR |
前轮距: | 1570(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | LWLTHCZH××××××××× | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/142.8 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
其他 | |||
ABS型号:QLJJABS-Y-03;ABS生产企业:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置描述:厢体内专用装置是发电机机组、和水泵,用于救险作业;整车总长(mm)=前悬+轴距+后悬:5660=945+3406+1309.该车型选装采用直接供电方式的ETC车载装置. |
程力牌CL5030XXH6ZQ型救险车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5030XXH6ZQ型救险车 | 外形尺寸: | 5660×1885×2150,2000(mm) | |
排放水平: | GB18352.6-2016国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3295(Kg) | 接近/离去角: | 33/26(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 945/1309(mm) | |
整备质量: | 2970(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1030CZHW2 整车 庆铃汽车股份有限公司 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) | |
轴距: | 3406(mm) | 后轮距: | 1570(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 | |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1350/1945 | |
轮胎规格: | 245/70R17LT 10PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
4KH1CT6H1 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 105/142.8 | |
其它: | ||||
ABS型号:QLJJABS-Y-03;ABS生产企业:重庆庆铃汽车机加部品制造有限公司;车厢顶部封闭且不可开启;专用功能及装置描述:厢体内专用装置是发电机机组、和水泵,用于救险作业;整车总长(mm)=前悬+轴距+后悬:5660=945+3406+1309.该车型选装采用直接供电方式的ETC车载装置. |
本文地址:http://www.chinacljt.com/qxjyc/1531.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com