主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1041D3CDF车身,配置玉柴YCY24140-60 发动机140马力,国六排放标准,轴距3308(mm),整备质量4.17吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
程力威牌CLW5041XXH6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5041XXH6 |
公告批次: | 336 | 发布日期: | 20200921 |
产品号: | ZR8PC6L901N | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1041D3CDF |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | √ 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5041XXH6型救险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5980×1980,2080×2720,2820,2920(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4170(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1040/1632(mm) |
轴荷: | 2020/2475(Kg) | 轴距: | 3308,3050(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 103(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
前轮距: | 1521,1472(mm) | 后轮距: | 1494,1586,1670,1458,1630(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/130.56 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/126.48 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/163.2 |
CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 81/110.16 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/129.2 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/122.4 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/115.6 |
H20-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 93/126.48 |
Q23-136E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 100/136 |
Q25-152E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2493 | 112/152.32 |
ZD25D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2499 | 120/163.2 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
1.该车型加装箱体、电焊机,电镐,发电机,空压机等专用装置用于工程救险;2.车顶部封闭不可开启;3.防护材料:Q235A,侧后防护由车身结构代替,后防护下边缘离地高420mm;4.ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
程力威牌CLW5041XXH6型救险车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5041XXH6型救险车 | 外形尺寸: | 5980×1980,2080×2720,2820,2920(mm) |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1040/1632(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1041D3CDF |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521,1472(mm) |
轴距: | 3308,3050(mm) | 后轮距: | 1494,1586,1670,1458,1630(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2,5/7+3 |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 2020/2475 |
轮胎规格: | 7.00R16 8PR,7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR | ||
本文地址:http://www.chinacljt.com/qxjyc/1534.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com