主要参数
一、底盘配置: 采用庆铃QL1040BUHWY车身,配置五十铃4KH1CN6LB 发动机119马力,国六排放标准,轴距3360(mm),整备质量4.17吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
程力威牌CLW5045XXHQ6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5045XXHQ6 |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | APM7V71B06Z | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | QL1040BUHWY |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5045XXHQ6型救险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5980×2020,1960×2920,2720,2820(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 4170(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2+3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 24/15(°) | 前悬/后悬: | 1015/1605(mm) |
轴荷: | 1580/2915(Kg) | 轴距: | 3360(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
前轮距: | 1377,1504(mm) | 后轮距: | 1425,1525(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119.68 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
该车为应急救险车,专用装置为发电机组,吊机,吊机型号为SQZ32,吊机最大起重质量为2000kg,自重为608kg;侧面防护及后面防护装置采用Q235A裙边结构构成,属车体部分,后防护离地高度:450mm;该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室.选装尾部专用装置安装f方向及位置.选装内部发动机图片. |
程力威牌CLW5045XXHQ6型救险车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5045XXHQ6型救险车 | 外形尺寸: | 5980×2020,1960×2920,2720,2820(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 24/15(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1015/1605(mm) | |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | QL1040BUHWY | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1377,1504(mm) | |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1525(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,8/6+5 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 1580/2915 | |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/119.68 | |
其它: | ||||
该车为应急救险车,专用装置为发电机组,吊机,吊机型号为SQZ32,吊机最大起重质量为2000kg,自重为608kg;侧面防护及后面防护装置采用Q235A裙边结构构成,属车体部分,后防护离地高度:450mm;该底盘选装制动系统:装液压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:APG3550500A/浙江亚太机电股份有限公司,CM4YL/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;装气压制动系统时,ABS及其控制器型号/生产企业对应关系为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装驾驶室.选装尾部专用装置安装f方向及位置.选装内部发动机图片. |
本文地址:http://www.chinacljt.com/qxjyc/1537.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com