主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1165LJ9CDE车身,配置东风康明斯B6.2NS6B210 发动机210马力,国六排放标准,轴距3950(mm),整备质量9.805吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
程力威牌CLW5102XXH6型救险车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 救险车 | 公告型号: | CLW5102XXH6 |
公告批次: | 338 | 发布日期: | 20201127 |
产品号: | APVFT6NA03N | 目录序号: | (十七)74 |
中文品牌: | 程力威牌 | 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 随州市曾都区南郊 | 环保: | 查看 |
程力威牌CLW5102XXH6型救险车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 7750,8180,8680,8980,9280×2550×3320(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 10000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9805,9870(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 19/18,19/17,19/16,19/15,19/14,19/13,19/18,19/19(°) | 前悬/后悬: | 1260/2540,1260/2420,1260/2220,1260/1920,1260/1620,1260/1320,1260/2720,1260/3020,1260/2720,1260/3020(mm) |
轴荷: | 3500/6500(Kg) | 轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 105(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6(个) | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距: | 1862,1933,1949(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
该车装载有轨道交通救援复轨设备、救援扶正设备、救援破拆设备、照明设备及其它救援辅助设备用于轨道交通列车的救援。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7750/3950/2540,8180/4500/2420,8180/4700/2220,8180/5000/1920,8180/5300/1620.8180/5600/1320.8680/4700/2720,8980/4700/3020,8980/5000/2720,9280/5000/3020。侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高480mm。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。选择液压围板,液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg。 |
程力威牌CLW5102XXH6型救险车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力威牌CLW5102XXH6型救险车 | 外形尺寸: | 7750,8180,8680,8980,9280×2550×3320(mm) | |
排放水平: | GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 10000(Kg) | 接近/离去角: | 19/18,19/17,19/16,19/15,19/14,19/13,19/18,19/19(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1260/2540,1260/2420,1260/2220,1260/1920,1260/1620,1260/1320,1260/2720,1260/3020,1260/2720,1260/3020(mm) | |
整备质量: | 9805,9870(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) | |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 | |
轮胎数: | 6(个) | 轴荷: | 3500/6500 | |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/194.48 | |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/220.32 | |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/229.84 | |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/199.92 | |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/164.56 | |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/197.2 | |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/209.44 | |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 | |
其它: | ||||
该车装载有轨道交通救援复轨设备、救援扶正设备、救援破拆设备、照明设备及其它救援辅助设备用于轨道交通列车的救援。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7750/3950/2540,8180/4500/2420,8180/4700/2220,8180/5000/1920,8180/5300/1620.8180/5600/1320.8680/4700/2720,8980/4700/3020,8980/5000/2720,9280/5000/3020。侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高480mm。ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS。选择液压围板,液压升降尾板收起时水平距离为(mm):300,尾板质量:440Kg。 |
本文地址:http://www.chinacljt.com/qxjyc/1539.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com