主要参数
一、底盘配置: 采用东风天锦DFH1180EX8车身,配置东风康明斯B6.2NS6B210发动机210马力,国六排放标准,轴距4700(mm),整备质量11.005吨,额定载质量6.8吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180GQWD6清洗吸污车 | 公告批次: | 319 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180GQWD6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190509 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 7.92 |
额定载质量 | 6800,6865(Kg) | 整备质量 | 11005(Kg) |
外形尺寸 | 8600,7700×2540×3550,3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 17/15(°) | 前悬/后悬: | 1430/1870,1430/2170,1430/2470,1430/2670,1430/2320,1430/2070(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1876,1896,1920,1950 | 后轮距(mm): | 1820,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车装有取力器,真空泵,液压调杆用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗;罐体前部长(mm):1200,用于安装高压泵专用装置;吸污罐罐体有效容积:7.92立方米;1,罐外形尺寸(直线段长×直径)为(mm):4000×1600时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:8600/5300(5000)/3550/1870(2170),8600/4700(4500)/3550/2470(2670);2,罐外形尺寸(直线段长×直径)为(mm):3050×1800时,对应整车长/轴距/高度/后悬为:7700/3950/3750/2320,7700/3050×1800/4200(3800)/3750/2070(2470);两侧水箱有效容积:4.32立方米;吸污罐和水箱为两个独立容器,不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):490;随底盘选装驾驶室;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 | ||
底盘DFH1180EX8技术参数 | |||
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 | 后轮距: | 1820,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 324 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 |
东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 |
147 140 169 154 169 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× |
本文地址:http://www.chinacljt.com/qxxwc/894.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com