主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
0舞台车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 舞台车 | 外型尺寸(mm): | 5995×2100×2990(mm) |
产品型号: | S5044XWTB | 舞台面积: | 30平方米 |
底盘型号: | BJ1043V9AEA-A | 舞台尺寸(mm): | 5×6(m) |
总 质 量 :(kg) | 4495(kg) | 接近/离去角(° ) | 23/19(°) |
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 1085/1550,1130/1505(mm) |
整备质量:(kg) | 4170,4105(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 1710/2785 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1043V9AEA-A | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3360(mm) | 前 轮 距(mm): | 1415,1525,1545,1555(mm) |
前排乘客: | 2+3,3+3 | 后 轮 距(mm): | 1485,1525(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 4/6+7 |
轮胎规格: | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 | ||
其它: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 YN33CRD2 YN27CRD1 4B2-95C40 4J28TC YZ4DH1-40 CY4T75-CE4 4DW93-95E4 4L30F | 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 云内动力股份有限公司 云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 北京福田环保动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 山东华源莱动内燃机有限公司 | 3168 3856 3660 3298 2672 2545 2771 2540 3707 2540 3040 | 79 73 83 75 70 70 81 70 75 72 75 | ||
排放标准: | 国四 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
三面展开式舞台车:采用折叠内藏式平台,支腿。厢体两侧展开,与车厢顶部一起向上升起,形成舞台车顶棚,舞台高度为3.3米左右,后门向下展开,与舞台内藏板共同形成舞台台面,舞台面积约为36-48平方。 |
※ 附注: |
本文地址:http://www.chinacljt.com/wtc/422.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com