主要参数
一、底盘配置: 采用福田康瑞BJ1144VKPFD-02车身,配置潍柴WP4.1NQ190E61发动机190马力,国六排放标准,轴距4300(mm),整备质量7.25吨,额定载质量5.89吨,六挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
福田6吨水罐消防车 | |
底盘型号 | BJ1144VKPFD-02 |
发动机型号 | WP4.1NQ190E61 |
发动机功率 | 140Kw |
发动机排量 | 4088 ml |
轮胎型号 | 8.25R20 16PR |
轮胎数量 | 6+1 |
驱 动 | 4×2 |
档位数 | 手动6挡 |
轴 距 | 4300 |
罐体容积 | 6吨水 |
2.水炮系统参数 | |
消防泵型号 | 上海CB10/40 可选装进口泵 |
消防炮型号 | 威斯特PS30W 可选装进口炮 |
消防炮射程 | ≥水60米 |
取力器型号 | 全功率取力器,强制水冷。 |
3.整车部分参数 | |
驾驶室 | 驾驶室四开门平头全金属封闭式驾驶室,原厂双排驾驶室,全景曲面式挡风玻璃,前保险杠,前组合灯具,电动玻璃窗,前围下面罩。 |
罐 体 | 采用优质碳钢材料,焊接式结构,内设纵,横防荡板,经环氧防腐处理。可选用304不锈钢及PP材料 |
器材箱 | 消防泵在箱体中间或者后置,泵房左右两侧4个出水口、器材箱左右后侧均有新款易拉高强度铝合金卷帘门。 器材支架采用欧洲技术生产的铝合金型材,内藏式塔接制造,全内六角连接结构,美观耐用。 |
电气配置 | 驾驶室顶部前端为长排100瓦JD报器及报**器,车身后配有24V/60W火场照明灯一只,车辆两侧上方各配有红蓝相配的爆闪灯,下方安装安全标志灯,乘员室、器材箱、 泵房内均装有照明灯,回转**开关、通讯设备预备接口。 |
本文地址:http://www.chinacljt.com/xiaofangche/shuiguan/1609.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com