主要参数
一、底盘配置: 采用东风专底DFV1183GP6DJ车身,配置玉柴YCS04200-68发动机200马力,国六排放标准,轴距4500(mm),整备质量9.58吨,额定载质量8.225吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗、断气刹。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
0
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5180GXWD6吸污车 | 公告批次: | 322 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5180GXWD6 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190802 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 10.79 |
额定载质量 | 8225,8290(Kg) | 整备质量 | 9580(Kg) |
外形尺寸 | 8100,7960,7860×2500×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 21/14(°) | 前悬/后悬: | 1440/2160,1300/2160,1200/2160(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距(mm): | 1880,1940,1965,1910 | 后轮距(mm): | 1820,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 1、有效容积:10.79立方米;仅采用4500mm轴距底盘。2、整车长/前悬尺寸对应关系(mm)为:8100/1440,7960/1300,7860/1200;额定载质量/准乘人数对应关系为:8225kg/3人,8290/2人;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm)为:4500×1800。3、防护材料:Q235A碳钢,左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):490。4、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5、该车专用装置为吸污罐,主要用于下水道污泥抽吸、清捞和装卸。6、随底盘选装驾驶室。 | ||
底盘DFV1183GP6DJ技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GP6DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,9/12+10,3/4+3,3/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1880,1940,1965,1910 | 后轮距: | 1820,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 323 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 YCS04200-68 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6200 4156 4000 4000 |
154 147 143 125 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |
本文地址:http://www.chinacljt.com/xwc/890.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com