主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置: [!--szpz--]
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150-7299-6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 279 |
产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CLW5160GYYT4型运油车 |
总质量(Kg) | 16000 | 罐体容积(m3) | 14.3 |
额定载质量(Kg) | 9540 | 外形尺寸(mm) | 9000,8600,8400×2490×3100 |
整备质量(Kg) | 6265 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 26/15 | 前悬/后悬(mm) | 1250/2650 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 4500,4700,5100,3650, 3800,3950,4100,5600 |
轴荷(Kg) | 6000/10000 | 最高车速(Km/h) | 75 |
其它 | 备注:运送介质品名:汽油;介质密度:700千克/立方米,类项号:3;罐体有效容积:14.3立方米;整车长度(mm)9000,对应轴距(mm)5100,,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6100/2350/1450;整车长度(mm)8600,对应轴距(mm)4700,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5800/2350/1500;整车长度(mm)8400,对应轴距(mm)4500,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2350/1580。选装椭圆罐体,罐体尺寸不变。随底盘选装驾驶室(车门形式/保险杠/灯具等新风格)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):400。该车前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速75km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。安装子午线轮胎,安装带ABS的底盘。ABS系统控制器型号:3631010-C2000,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司。该车仅选用YC6J180-42, ISDe180 40, ISDe185 40, ISB180 40, ISB210 40, YC6J180-46, YC4EG180-40, YC4E160-42, CA4DF4-15E4, ISB170 40, ISDe245 40, YC4E160-45发动机,对应油耗值 (L/100km) :27.2,27.3,27.1,27.1,27.3,27.3,27.4,27.4,27.4,27.4,27.2,27.2。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1168GLJ3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 |
外形尺寸(mm) | 8300,8500,8900,7250, 9000×2462×2740,2850,2950 |
轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 30/26 | 轮胎规格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20,9.00-20 |
钢板弹簧片数 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 | 前轮距(mm) | 1900,1940,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1800,1860,1750 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-42 ISDe180 40 ISDe185 40 ISB180 40 ISB210 40 YC6J180-46 YC4EG180-40 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 ISB170 40 ISDe245 40 YC4E160-45 YCD4J2S-150 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 |
6500 4500 6700 5900 5900 6494 4730 4260 4750 5900 6700 4260 4329 |
132 136 136 132 155 132 132 118 112 125 180 118 110 |
本文地址:http://www.chinacljt.com/ygc/286.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com