主要参数
一、底盘配置: 采用上汽大通SH6591A2DB车身,配置玉柴SC20M139Q6 发动机102(kw)/138.72(ps)马力,国六排放标准,轴距3850(mm),整备质量3吨,额定载质量0吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上蓝牌,城区道路不限行。
二、上装配置: [!--szpz--][!--szpz--]
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
程力牌CL5040XZH6BZ型指挥车 | |||
---|---|---|---|
车辆名称: | 指挥车 | 公告型号: | CL5040XZH6BZ |
公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
产品号: | ZPSBK6DK01D | 目录序号: | 153 |
中文品牌: | 程力牌 | 底盘型号: | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 |
企业名称: | 程力汽车集团股份有限公司 | 免征: | 查看 |
企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 | 燃油: | 查询 |
生产地址: | 湖北省随州市曾都经济开发区 | 环保: | 查看 |
程力牌CL5040XZH6BZ型指挥车主要技术参数 |
|||
外形尺寸: | 5785×1998×2880(mm) | 货箱尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 3000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车总质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | (Kg) |
驾驶室乘人数: | (人) | 前排乘客: | (人) |
额定载客: | 7(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 26/14(°) | 前悬/后悬: | 865/1070(mm) |
轴荷: | 1600/1900(Kg) | 轴距: | 3850(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 155(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 弹簧片数: | -/2 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/75R16LT |
前轮距: | 1734(mm) | 后轮距: | 1728(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
Vin车辆识别代码: | |||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
SC20M139Q6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
其他 | |||
1.车辆内部安装工作台、视频监控设备、音频广播制设备、单兵图传、4G传输等设备,车辆顶部安装顶平台、防水音柱、顶置空调。该车主要用于应急指挥,现场音视频信息采集和传输。2.选装侧踏步、前格栅、轮圈、轮饰盖,3.装有卫星定位功能的行驶记录仪.不装副驾安全气囊.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动机最大净功率:100.5kW. |
程力牌CL5040XZH6BZ型指挥车主要技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
产品名称: | 程力牌CL5040XZH6BZ型指挥车 | 外形尺寸: | 5785×1998×2880(mm) | |
排放水平: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | 货箱尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 3500(Kg) | 接近/离去角: | 26/14(°) | |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 865/1070(mm) | |
整备质量: | 3000(Kg) | 最高车速: | 155(km/h) | |
底盘参数 | ||||
燃油种类: | 柴油 | 底盘型号: | SH6591A2DB 整车 上汽大通汽车有限公司 | |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) | |
轴距: | 3850(mm) | 后轮距: | 1728(mm) | |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/2 | |
轮胎数: | 4(个) | 轴荷: | 1600/1900 | |
轮胎规格: | 215/75R16LT | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS) | |
SC20M139Q6 | 上海汽车集团股份有限公司 | 1996 | 102/138.72 | |
其它: | ||||
1.车辆内部安装工作台、视频监控设备、音频广播制设备、单兵图传、4G传输等设备,车辆顶部安装顶平台、防水音柱、顶置空调。该车主要用于应急指挥,现场音视频信息采集和传输。2.选装侧踏步、前格栅、轮圈、轮饰盖,3.装有卫星定位功能的行驶记录仪.不装副驾安全气囊.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS型号:ABS 9,ESP9.发动机最大净功率:100.5kW. |
本文地址:http://www.chinacljt.com/zhihuiche/1552.html ,转发请注明来源于:www.chinacljt.com