主要参数
一、底盘配置: 采用东风专底DFV1183GDP6DJ1车身,配置玉柴B6.2NS6B210发动机210马力,国六排放标准,轴距3950(mm),整备质量7.18吨,额定载质量10.69吨,陕齿小八档变速箱,带动力转向,带原厂空调,ABS、中控锁、电动门窗。该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置: 国内三家洒水车生产流水线,其中一条在我公司。罐体由国标5mm厚优质碳钢板一次性卷压成型,二保焊行走小车自动焊接,焊缝均匀、美观,避免了人工焊接的漏焊和虚焊,罐体内部加固处理,并设置防浪板,罐体内外做防锈处理,标配前冲、后洒、侧喷、后置式工作平台,平台带踏梯,四周有安全护栏,平台上设有高压水炮,可360°旋转,可调成:直冲状、大雨、中雨、小雨、毛毛雨。3950轴距及以上车型标配高位花洒功能。
三、选装配置: 选配驾驶室内电控气动操作;大鸭嘴前冲喷头壹对;万向前冲球阀;路面冲洗水管卷盘;本田高压水泵,水枪可冲洗人行道、移动洗车等; 药盘;长警灯,LED箭头灯;罐侧带闸门,罐后加装喷雾降尘装置;洒水车泵标配程力泵选配杭州威龙泵;可对主管道加粗,可选316大口径球阀;罐体内防腐、保温、衬塑处理,洒水车作运水车用可加装自流口。运热水罐体可做保温,运生活用水可做食品级304不锈钢罐体。
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:150 7299 6676(吴经理)厂家直销+外贸出口。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | CLW5181GPSHDL绿化喷洒车 | 公告批次: | 323 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5181GPSHDL | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20190906 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.22 |
额定载质量 | 10690(Kg) | 整备质量 | 7180(Kg) |
外形尺寸 | 7700,8350,8650×2500×3350,3600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
接近角/离去角: | 21/13(°) | 前悬/后悬: | 1440/2310,1440/2410,1440/2710(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 |
前轮距(mm): | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距(mm): | 1800,1820,1860 |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 89(km/h) |
其它 | 该车主要用于城市洒水、压尘.。随底盘选装驾驶室,选装后喷雾装置,选装水炮安装位置,选装LED箭头指示灯及选装不带后工作平台.运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:11.22立方米,3950轴距时罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):4500×2300×1470(带后工作平台),5000×2180×1480(不带后工作平台),4100×2350×1600(带后喷雾机);4500轴距时罐体外形尺寸 (长×长轴×短轴) (mm):5000×2180×1480(带后工作平台),5700×2200×1250(不带后工作平台),4300×2400×1500(带后喷雾机),侧后防护材料均采用Q235.焊接连接,后防护截面高度尺寸120mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度490mm;装备ABS,型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司; 整车长/轴距/前悬/后悬对应关系对应关系:7700/3950/1440/2310,8350/4500/1440/2410, 8650/4500/1440/2710。 | ||
底盘DFV1183GDP6DJ1技术参数 | |||
底盘型号 | DFV1183GDP6DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1810,1880,1940,1965,1910 | 后轮距: | 1800,1820,1860 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
燃料种类: | 柴油 | 批次: | 329 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B170 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS06245-60 D30TCIF1 D25TCIF1 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
4500 6700 6200 6200 4000 4500 4000 6234 2977 2499 |
140 169 154 169 125 162 143 180 125 110 |
标识企业: | 常州华日升发光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× LXUX2C12××××××××× LXUX2C13××××××××× |
功能演示
东风黑金刚新款 13方洒水车工作场景实拍图片